Dear all,
Please find the listing for the list of donors for the August Ullambana Festival(Hungry Ghost Festival) 庆祝盂兰盆节
Last update: 10 September 2018 at 11.38am.. Should you need any clarification, please refer to the contact details below this page:
No | Name | Set |
1 | 林宝强合家 | 1 |
2 | 薛金发合家 | 1 |
3 | 张铭钦合家 | 1 |
4 | Andrew Chua Boon Yew & Family | 1 |
5 | Lim Choon Wah & Family | 1 |
6 | Tan Yew Seng & Family | 1 |
7 | Tan Yew Seng & Family | 1 |
8 | Tan Yew Seng & Family | 1 |
9 | Lee Kar Wai & Family | 1 |
10 | Lee Kar Wai & Family | 1 |
11 | Lee Kar Wai & Family | 1 |
12 | Tan Chin Huat & Family | 1 |
13 | Poon How San & Family | 1 |
14 | Yang Kong Kai & Family | 1 |
15 | Nanyang Optical Singapore | 1 |
16 | Jason Kong & Family | 1 |
17 | Tan Lye Soon & Family | 1 |
18 | Tan Lye Soon & Chua Gek Buay | 1 |
19 | Tan Lee Boon & Family | 1 |
20 | Tan Lee Boon | 1 |
21 | Chan Swee Hoon | 1 |
22 | Giselle Tan Hui Min | 1 |
23 | Lucas Tan Le Sheng | 1 |
24 | Chan Chong Boon & Family | 1 |
25 | Chan Chong Boon & Lim Ah Wat | 1 |
26 | Rina Chan & Family | 1 |
27 | Chan Swee Hoon – Dana- Transfer Merit | 1 |
28 | 谢文木 & Family | 1 |
29 | 谢朝粉 | 1 |
30 | 谢朝英 | 1 |
31 | 谢淑琴 | 1 |
32 | 谢永德合家 | 1 |
33 | 谢松年 | 1 |
34 | 谢松延 | 1 |
35 | 王春祥合家 | 1 |
36 | 王荣明合家 | 1 |
37 | 谢文木和黄惠光 | 1 |
38 | 谢永德和王蕙心 | 1 |
39 | Yokosin Automation Pte Ltd / Yokosin Marine Co (Pte) Ltd | 1 |
40 | 尤国泉合家 | 1 |
41 | 尤靖杰 | 1 |
42 | 林伟和合家 | 1 |
43 | Toyogo Singapore (No 21) | 1 |
44 | Toyogo Singapore (No 23) | 1 |
45 | Toyogo Supermart | 1 |
46 | 泉兴进出口私人有限公司 | 1 |
47 | 蔡其弟合家 | 1 |
48 | 蔡其弟(池) | 1 |
49 | 张秋金 | 1 |
50 | 林福泉合家 | 1 |
51 | 林国荣合家 | 1 |
52 | 林国荣 | 1 |
53 | 蔡宝珠 | 1 |
54 | 林建宏 | 1 |
55 | 林佳颖 | 1 |
56 | 蔡宝兴 | 1 |
57 | 蔡宝珠 – Dana – Transfer Merit | 1 |
58 | 张秋金 – Dana- Transfer Merit | 1 |
59 | Tay Khar Hong | 1 |
60 | Chin Take Hwa & Family | 1 |
61 | Tan Chin Tong & Family | 1 |
62 | 陈振业合家 | 1 |
63 | Lee Boon Beng & Family | 1 |
64 | Lee Boon Teow & Family | 1 |
65 | Lee Lay Tee & Family | 1 |
66 | Tan Tek Kong & Family | 1 |
67 | Tan Tek Kong & Family | 1 |
68 | Tan Tek Kong & Family | 1 |
69 | Tan Tek Kong & Family | 1 |
70 | Chow Ho Weng & Family | 1 |
71 | Lorraine, Clara, Margaret, Eleanor & Elsie | 1 |
72 | 许梅华合家 | 1 |
73 | 梁再生合家 | 1 |
74 | 梁佳琪 | 1 |
75 | 吕赵龙合家 | 1 |
76 | ADA Builders Pte Ltd | 1 |
77 | 金鼎御燕 | 1 |
78 | Goh Kim Puey | 1 |
79 | Tan Ai Chee | 1 |
80 | 李学会 & 范桂芝 | 1 |
81 | Goh Boon Gee & Family | 1 |
82 | Goh Zhi Xuan Shannon | 1 |
83 | Goh Yu Jing Sharleen | 1 |
84 | Goh Yu Xiang Skylor | 1 |
85 | Tommy | 1 |
86 | Suzhen | 1 |
87 | Tay Koon Chuan and Family | 1 |
88 | Tay Edvwin and Chen Aly Aly | 1 |
89 | 刘祖发合家 | 1 |
90 | 洪预哲合家 | 1 |
91 | Hideyuki Nishizawa & Family | 1 |
92 | 陈家喜合家 | 1 |
93 | 苏兆荣合家 | 1 |
94 | Lee Kok Seng & Tan Lay Chen Family | 1 |
95 | Katherine Lee & Andrew Low Family | 1 |
96 | Doreen Tan Soo Ling & Family | 1 |
97 | Doreen Tan Soo Ling | 1 |
98 | 冯彩玉 | 1 |
99 | 练丽珍 | 1 |
100 | 练丽萍 | 1 |
101 | Rowell(Choon Sheng) Trading Pte Ltd | 1 |
102 | Choon Sheng Hardware & Trading | 1 |
103 | Choon Sheng Trading | 1 |
104 | 吴安词合家 | 1 |
105 | 黄生声合家 | 1 |
106 | 吴安词 | 1 |
107 | 黄生声 | 1 |
108 | 林晓燕 | 1 |
109 | 黄俊文 | 1 |
110 | 黄涇澎 | 1 |
111 | 林照道合家 | 1 |
112 | 林照道 | 1 |
113 | 王秀华 | 1 |
114 | 许凤娘合家 | 1 |
115 | 王秀华 – Dana – Transfer Merit | 1 |
116 | 林晓燕- Dana – Transfer Merit | 1 |
117 | 黄小玉合家 | 1 |
118 | 黄玉华合家 | 1 |
119 | Goh Eng Whatt & Family | 1 |
120 | Joven Tock Jun Heng | 1 |
121 | Hong Choi Leng & Family | 1 |
122 | Loon Suet Lee | 1 |
123 | 胡连玉合家 | 1 |
124 | Lim Seow Yian | 1 |
125 | 罗英杰合家 | 1 |
126 | Chua Chee Hua & Family | 1 |
127 | Tok Cheng Kian & Family | 1 |
128 | Ong Chong Tiong & Family | 1 |
129 | Pauline Teo | 1 |
130 | Loong Mun Chong & Family | 1 |
131 | Loong Shea Heng | 1 |
132 | David Er & Family | 1 |
133 | 何清雯 | 1 |
134 | 罗业翔 | 1 |
135 | 罗佩心 | 1 |
136 | 罗永耀 | 1 |
137 | Lau Chin Teck & Family | 1 |
138 | Maitri Lau Choon Kuan & Family | 1 |
139 | Lau Chin Teck | 1 |
140 | Lau Chin Teck & Family | 1 |
141 | Moo Kon Nam & Family | 1 |
142 | Oh Siew Lan & Family | 1 |
143 | Oh Kok Guan & Family | 1 |
144 | Jerome Le Tarnec & Peh Zhen Zhu | 1 |
145 | Tham Kar Chong | 1 |
146 | 郑顺兴合家 | 1 |
147 | 梁明光合家 | 1 |
148 | 陈儒德合家 | 1 |
149 | 刘乙江合家 | 1 |
150 | 楊达荣合家 | 1 |
151 | 叶伟松合家 | 1 |
152 | 余国荣合家 | 1 |
153 | 陈兴源合家 | 1 |
154 | 林泰泉合家 | 1 |
155 | Tan Poh Swee & Family | 1 |
156 | Lew Kee Hwa & Family | 1 |
157 | Tan Kim Thong & Family | 1 |
158 | Lew Kwee Fang & Family | 1 |
159 | Ting Li Lin & Family | 1 |
160 | 刘亚细合家 | 1 |
161 | 李宝珠合家 | 1 |
162 | 杜贵华合家 | 1 |
163 | 陈丽珠 | 1 |
164 | 陈安琪 | 1 |
165 | 陈澤漢 | 1 |
166 | 陈安婷 | 1 |
167 | 陈安洁 | 1 |
168 | 陈伟杰 | 1 |
169 | 陈蕊璇 | 1 |
170 | Kok Chin Chiam Henry | 1 |
171 | Shirley Poh Whee Lan | 1 |
172 | Thomas Yeo & Family | 1 |
173 | Thomas Yeo Hock Hin | 1 |
174 | Tan Siew Tiam | 1 |
175 | Yeo Kuo Shun Jeffrey & Family | 1 |
176 | Yeo Kuo Shun Jeffrey | 1 |
177 | 吴檀零合家 | 1 |
178 | 张秀风合家 | 1 |
179 | 陈月珍 – Dana – Transfer Merit | 1 |
180 | 陈文丰&苏秋燕合家 | 1 |
181 | 陈水福&苏顺瑰合家 | 1 |
182 | 陈德源&苏秋璇合家 | 1 |
183 | 沈旺仔&苏秋雪合家 | 1 |
184 | 谭美兰合家 | 1 |
185 | 沈秀丽合家 | 1 |
186 | 沈秀英合家 | 1 |
187 | 沈辉仁合家 | 1 |
188 | 熊志强合家 | 1 |
189 | Chiam Ka Lang | 1 |
190 | 林丽英 | 1 |
191 | 林慧薇合家 | 1 |
192 | 陈国安合家 | 1 |
193 | Tracy Kuek & Family | 1 |
194 | Woo Chu Seng & Family | 1 |
195 | Yeong Yu Lih & Family | 1 |
196 | Laik Heng Sim & Family | 1 |
197 | Lee Chong Han & Nguyen Thi Den | 1 |
198 | Lee Kum Cheong & Family | 1 |
199 | Liew Huay Ling & Family | 1 |
200 | Sharon Tan & Family | 1 |
201 | Pan Xue Yun & Family | 1 |
202 | Winnie Wong Chor Luen | 1 |
203 | Lam Soi Yin | 1 |
204 | Lee Yam Peng | 1 |
205 | 叶惠兰合家 | 1 |
206 | 张维明合家 | 1 |
207 | 曾水镖合家 | 1 |
208 | 陈潔薇合家 | 1 |
209 | 符国权合家 | 1 |
210 | 叶永标合家 | 1 |
211 | How Wai Ron & Family | 1 |
212 | 白一亨合家 | 1 |
213 | 宋抒君&黄耀民 | 1 |
214 | Bonniebelle Hoo Fang Rong | 1 |
215 | Chung Hwa Jade & Jewellry Co | 1 |
216 | Teng Wei Siong & Family | 1 |
217 | Wang Liang Su | 1 |
218 | Chan Seit Ying | 1 |
219 | Wang Jee Jong | 1 |
220 | Tan Mang Shan | 1 |
221 | Tan Mang Shan | 1 |
222 | Lau Lee Hua | 1 |
223 | Peh Ah Huat & Family | 1 |
224 | Lee Shie Fee | 1 |
225 | Henrie Lim Zhu Yuung | 1 |
226 | Smicer Lim Zhu Zhe | 1 |
227 | Tsen Li Foon | 1 |
228 | Teh King Kiong | 1 |
229 | 曾祥霖和李海侠 | 1 |
230 | Heah Theng Hwang & Family | 1 |
231 | Kong Yook Meng & Family | 1 |
232 | Ah Khoo | 1 |
233 | How Lay Kee & Family | 1 |
234 | Tan Wee Hoe & Family | 1 |
235 | Siew Choo | 1 |
236 | Steven | 1 |
237 | Chin Ho Chu & Family | 1 |
238 | Chin Swee Chong & Family | 1 |
239 | Ching Khuan Hau & Family | 1 |
240 | Choe Hoe Chuan – The Light Collection 2 | 1 |
241 | Choe Hoe Chuan – White Lily | 1 |
242 | Choe Hoe Chuan – White Lily-Chuan | 1 |
243 | Choe Hoe Chuan & family | 1 |
244 | Choe Hoe Chuan & Christine – Dana – Transfer Merit | 1 |
245 | Choe Hoe Chuan & Christine – Dana – Transfer Merit | 1 |
246 | Jia Yee Corporation (M) Sdn. Bhd | 1 |
247 | Deluxcious Cuisine Spa & Qin Spa | 1 |
248 | Khoo Boo Keat | 1 |
249 | Khoo Pei Ching & Family | 1 |
250 | Khoo Bee Ling & Family | 1 |
251 | Khoo Kean Beng & Family | 1 |
252 | Khoo Seok Kian & Family | 1 |
253 | Looi Mui Heang & Family | 1 |
254 | Low Phaik Ling | 1 |
255 | Mark & Arisse | 1 |
256 | Ooi Hun Choong & Family | 1 |
257 | Tan Kin Hoong & Family | 1 |
258 | Tan Weng Wah & Family | 1 |
259 | Tay Chee Leong & Family | 1 |
260 | Woo Teik Weng & Family | 1 |
261 | 周宗伟合家 | 1 |
262 | 林国泰合家 | 1 |
263 | 林志民合家 | 1 |
264 | Choo Lee Yoong | 1 |
265 | Loh Wai Ming | 1 |
266 | Yu Ching Mei | 1 |
267 | Yuki Lee Suet Yoke | 1 |
268 | Ooi Ka Tong & Loh Sau Cheng | 1 |
269 | Sea Su Mui | 1 |
270 | Sam Suh Na | 1 |
271 | Tan Seng Ghee | 1 |
272 | Ah Loong | 1 |
273 | Ah Heng | 1 |
274 | Mary Lim Peck See | 1 |
275 | Zoe Low Saw Sian | 1 |
276 | Low Yin Teing | 1 |
277 | Paw Keaw Seng | 1 |
278 | Tan Kai Sin | 1 |
279 | Cheng Kit Yew (Cheng’s Family) | 1 |
280 | Fong Kok Loong (Fong’s Family) | 1 |
281 | Ng Siew Wah (Ng’s Family) | 1 |
282 | Chong Chee Fong | 1 |
283 | Stevan & Angna & Family | 1 |
284 | Rosland Pang Oon Gee & Family | 1 |
285 | Wave Well Wishers 2018 | 1 |
286 | Tan Ching Lee | 1 |
287 | Pan Lee Chan ( Michael) & Family | 1 |
288 | Wah Yoon Deco SDN. BHD | 1 |
289 | Wah Yoon Textiles Centre SDN.BHD | 1 |
290 | Wah Yoon Trading SDN.BHD | 1 |
291 | Tat Loong Marketing SDN.BHD | 1 |
292 | Nuruljana Phang Binti Abdul Malik & Family | 1 |
293 | Chiu Kwan Hom (David) & Family | 1 |
294 | Wong Choong Wo | 1 |
295 | Cham Tau Lan | 1 |
296 | Wong Hong Weng | 1 |
297 | Kathy Ong Nyuk Fung | 1 |
298 | Khun Mae’s Mother แม่ปาน เกตุแก้ว | 1 |
299 | Suracha | 1 |
300 | Khun Mae Methika Dechaboonyarat & Grace | 1 |
301 | Korn | 1 |
302 | Chananart (Luck) & Ah Ton | 1 |
303 | Mae Chee Bai Boon | 1 |
304 | Mae Chee Kansinee | 1 |
305 | Mae Chee Wareerat | 1 |
306 | Mae Chee Thongkam (Pek) | 1 |
307 | Pakhin | 1 |
308 | Mae Chaom | 1 |
309 | Mae Ton | 1 |
310 | 龍田東Loong Tian Hong | 1 |
311 | 余金仁 Er Jeem | 1 |
312 | 龍颂恒 Loong Soong Hern (Mae Chee Song) | 1 |
313 | 龍仕彬 Loong Sze Peng & Family | 1 |
314 | 龍庆恒 Loong Schin Hern | 1 |
315 | Top Up Enterprise Sdn Bhd | 1 |
316 | Pauline Teo | 1 |
317 | 黄秀莲合家 | 1 |
Note: Names in brown are where amendments have been made based on feedback from donors.
DONOR LIST – CO-CONTRIBUTE WITH KHUN MAE
Sanghadana | |
1 | Javier Bay Tian Kang |
2 | Lew Suay Yin |
3 | 黎淑贞 |
4 | Lee Guat Aim |
5 | Chew Heong Lin |
6 | The Lee Ping |
7 | Koay Guek Sim |
8 | Wang Liang Su |
9 | Chan Seit Ying |
10 | Mah Wee Gak |
11 | Neo Teng Chek |
12 | Low Ah Hiok |
13 | Neo Chin Fook |
14 | 藏继芳 |
15 | 刘怡譞 |
16 | 谢云翔 |
17 | 臧继红 |
18 | 谢念孜 |
19 | 贾拴柱 |
20 | 程学琴 |
21 | 贾琦 |
22 | 程立平 |
23 | 臧继荣 |
24 | 程冠齐 |
25 | 孙志强 |
26 | 张霞 |
27 | 孙浩霖 |
28 | 刘淑梅 |
29 | 韩俊 |
30 | 苑林 |
31 | Frankie Lee Tet Lim |
32 | Lee Ah Cheong |
33 | Song Cheng Hock |
34 | Liew Kong Weng |
35 | Liew Pooi Sun |
36 | Loh Wai Ming&Family / Company: Jasajaya Bina Sdn Bhd |
37 | Ngoi Kuang Yaw |
38 | Song Cheng Hock |
39 | Vee Kwai Chin |
40 | 何炳盛合家 |
41 | 张伟健合家 |
42 | 徐世强合家 |
43 | 蔡长利合家 |
44 | 鄒汉忠合家 |
45 | 陈聖彬合家 |
46 | 陈開力合家 |
47 | 黄国良合家 |
48 | James Burton & Family |
49 | 黄秀缘合家 |
50 | 黄哲祥合家 |
51 | 黄素群 |
52 | 成家威合家 |
53 | Lim Siew Am & Family |
54 | Ong Teng Sun |
55 | Ai Ni |
56 | Chuah Chee Soon & Family |
57 | Tan Siang Sai & Ng Ah Mee |
随缘 | |
1 | Ng Soy Siah |
2 | Lim Seow Yian |
3 | Chan Swee Hoon |
4 | Chua Poh Choo |
5 | Laik Heng Sim |
6 | Lee Kar Wai |
7 | Wang Liang Su |
8 | Chan Seit Ying |
9 | Mah Wee Gak |
10 | Neo Teng Chek |
11 | Low Ah Hiok |
12 | Neo Chin Fook |
13 | James Neo Chin Kit |
14 | Heng Bok Hiong |
15 | Teo Geok Kuan |
16 | Heng Wei Xiang |
17 | Vicky |
18 | Lock Gek Khim |
19 | Jenny |
20 | Quek Khiok Ching |
21 | Goh Eng Whatt& Family |
22 | Toh Eng Hwee & Family |
23 | Lee Kum Cheong |
24 | Maitri Lau Choon Kuan |
25 | Lim Hui Kheng |
26 | Tan Chin Tong & Wife |
27 | 谢永德&王蕙心 |
28 | Lim Poh Khiang & Tan Chor Siang |
29 | Seet Kim Huat & Teo Boon Yeow |
30 | Sharon Tan |
31 | Kim |
32 | 叶惠兰 |
33 | Li Deng Qing |
34 | Clara |
35 | Sam Sou Lay |
36 | Oh Kok Guan |
37 | Oh Siew Lan |
38 | Gene YeongYu Lih |
39 | 尤国权 |
40 | 尤靖杰 |
41 | 谢文木 |
42 | 谢朝粉 |
43 | 谢永德和王蕙心 |
44 | 谢淑琴 |
45 | 谢淑萍 |
46 | 黄惠光 |
47 | Nicole Quah ZiHui |
48 | Eric Quah Hock Lee |
49 | Lee Kar Lim |
50 | Lee Kah Fatt |
51 | Tan Siong Wee |
52 | Jayven Long Cheng Rui |
53 | Shenice Tan Siew Nee |
54 | Tang Wai Yee |
55 | Tum Chin |
56 | Gary Tan Yew Seng |
57 | Tan Jvi Hian |
58 | Loh Chee Shyong |
59 | Tan Yan Ni |
60 | Wong Ah Kee |
61 | Elizabeth Wong |
62 | Lucia & Friends |
63 | 康瑞珠 |
64 | 康瑞宝 |
65 | 杨慧芳 |
66 | Henry Sim 沈德兴 |
67 | Jane Loo 吕慧真 |
68 | Sandy Sim 沈玉兴 |
69 | Jamie Soo Shin Huey 苏欣慧 |
70 | Pauline Teo 张慧卿 |
71 | 胡瑾瑞 |
72 | 卓友新 |
73 | 黄玉娇 |
74 | 卓俊衡 |
75 | 卓忠隐 |
76 | 戴思源 |
77 | 戴思凯 |
78 | 黄小玉 |
79 | Liew Huay Ling |
Dana with Khun Mae | |
1. | Ong Nyuk Fung (KK) |
2. | Lee Khai Wen |
3. | Jang Tsu Hsia 讓紫雫 |
4. | Tan Bi Xuan 陈碧碹 |
5. | Chen Sheng Pin 陈聖彬 |
6. | Stacy Wu 吳嘉玲 |
7. | Phang Hooi Kim |
8. | Pan Xhing Ning |
9. | Lee Shiew Shing (for uc) |
10. | Lee Shiew Shing & Family |
11. | Song Cheng Hock & Family |
12. | Lee Siew Ling (for uc) |
13. | Ngoi Kuang Yaw & Family |
14. | Liew Pai Sea (for late elder sister) |
15. | Liew Chee Keong & family |
16. | Chen Chin Chin 陳金治 |
17. | Voon Koon Fung |
18. | Lee Ah Cheong & Lee Chew Yoke |
19. | Yang Guey Ru |
20. | Liow Fook Ling 廖福僯 |
21. | Leong Weng Heng 梁永兴 |
22. | Tan Chen Chen |
23. | Tan Ching Fong |
24. | Chan Siew Piok |
25. | Ooi Siew Wan |
26. | Ooi Su Yen 黃素渊 |
27. | Khoo Guan Leong |
28. | Seng Kah Wai 成家威 |
29. | Ooi Siew Yen 黃秀緣 |
30. | Ng Soh Koon 黃素群 |
31. | Ng Tiat Seong 黃哲祥 |
32. |
1. 郭裕勉
2. 張美琼
|
33. |
1. 陳子業 (弟弟)
2. 陈风莉 (妹妹)
3. 曾玉宏 (妹夫)
4. 卓天文 (妹夫)
5. 陳风媚
|
34. |
1. 冼群娥
2. 刘国全
3. 刘燕婷
4. 刘燕冰
5. 劉囯順
|
35. |
Lee Yin Ngai
|
If there is anything you wish to highlight, you may contact the following persons via Whatapps:
- Khun Mae +66819183237
- Xiao Yan 小燕 (Singapore) +65 98442199 (via Whatapps)
- Yin (Malaysia & other countries) +6012 2206899 (via Whatapps)